Xi lanh TCL20x150S
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Ordering Code
Specification
Bore size (mm) | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
Acting type | Double acting | ||||||||||||
Fluid | Air(to be filtered by 40 µ m filter element) | ||||||||||||
Operating pressure | 0.15-0.7MPa(22-100psi) | 0.15-1.0MPa(22-145psi) | |||||||||||
Proof pressure | 1.2MPa(175psi) | 1.5MPa(215psi) | |||||||||||
Temperature ℃ | -20-70 | ||||||||||||
Speed range mm/s | 50-500 | 30-500 | 50-400 | ||||||||||
Stroke tolerance | ≤100+1.0 0 >100+1.5 0 | ||||||||||||
Cushion type | Bumper | ||||||||||||
Non-rotating tolerance | TCL | – | ±0.080 | ±0.070 | ±0.060 | ±0.050 | ±0.040 | ||||||
TCM | ±0.10 | +0.100 | ±0.090 | ±0.080 | ±0.060 | ±0.050 | |||||||
Port size | M3x0.5 | M5x0.8 | 1/8″ | 1/4″ | 3/8” |
Stroke
Bore size (mm) | Standard stroke (mm) | Max. std stroke |
6 | 5 10 15 20 | 20 |
10 | 5 10 15 20 25 30 | 30 |
12 | 10 20 25 30 40 50 60 70 75 80 90 100 125 150 | 150 |
16 | 10 20 25 30 40 50 60 70 75 80 90 100 125 150 175 200 | 200 |
20 25 | 20 25 30 40 50 60 70 75 80 90 100 125 150 175 200 225 250 | 250 |
32 40 50 63 | 25 30 40 50 60 70 75 80 90 100 125 150 175 200 225 250 | 250 |
80 100 | 25 30 40 50 60 70 75 80 90 100 125 150 175 200 225 250 | 250 |
Dimensions
Giá Xi lanh TCL20x150S có thể thay đổi theo từng thời điểm, tùy số lượng và dự án vì vậy hãy liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ:
HOTLINE tư vấn miễn phí: 0931 265 789
Theo dõi chúng tôi để cập nhật những khuyến mại và thông tin mới:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.