Xi Lanh SMC- MGPM20-75Z
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại | Guide cylinder |
| Từ tính | No |
| Môi chất | Compressed air |
| Kiểu hoạt động của xi lanh | Double acting |
| Loại vòng bi | Slide bearing |
| Kiểu hoạt động của cần | Three rod |
| Hình dạng trục | Round |
| Đường kính trục | 10mm, 12mm |
| Tốc độ pít tông | 50…500mm/s |
| Đường kính lòng | 20mm |
| Hành trình | 75mm |
| Sai số chiều dài hành trình | 0…1.5mm |
| Kiểu ren cổng | Rc thread |
| Cỡ cổng | 1/8″ |
| Vị trí cổng nối dây dẫn | Side ported |
| Kiểu lắp đặt | Basic |
| Giảm chấn | Rubber bumper |
| Vật liệu tấm | Carbon steel |
| Chiều dài tấm | 81mm |
| Chiều rộng tấm | 30mm |
| Phương pháp lắp đặt cảm biến | Groove mounting |
| Số lượng rãnh lắp cảm biến | 4 |
| Áp suất hoạt động | 0.1…1MPa |
| Áp suất chịu được | 1.05MPa |
| Bôi trơn | Not required (Non-lube) |
| Nhiệt độ môi chất | -10…60°C |
| Môi trường hoạt động | Standard |
| Nhiệt độ môi trường (°C) | -10…60°C |
| Chiều rộng | 83mm |
| Chiều cao | 36mm |
| Chiều sâu | 152.5mm |
| Tiêu chuẩn áp dụng | RoHS |
Giá Xi Lanh SMC- MGPM20-75Z có thể thay đổi theo từng thời điểm, tùy số lượng và dự án vì vậy hãy liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ:
HOTLINE tư vấn miễn phí: 0931 265 789
Theo dõi chúng tôi để cập nhật những khuyến mại và thông tin mới:



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.