Xi lanh MGPM12-50Z
![]()
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Kích thước thân | 12/16/20/25/32/40/50/63/80/100 mm |
| Hành trình | 10/20/30/40/50/75/100/125/150/175/200/250/300/350/400 mm |
| Kiểu tác động | Một tác động, hai tác động |
| Lưu chất | Khí nén |
| Ổ trục | Ổ trượt, ổ bi vòng, ổ bi vòng độ chính xác cao |
| Áp suất phá hủy | 1.5 Mpa |
| Áp suất hoạt động tối đa | 1.0 Mpa |
| Áp suất hoạt động tối thiểu | 0.1 Mpa |
| Nhiệt độ lưu chất và môi trường | 10 ~ 600C (không đóng băng) |
| Tốc độ piston | 50 ~ 500 mm/s |
| Tùy chọn vòng từ | Tùy chọn có vòng từ hoặc không có vòng |
Giá Xi lanh MGPM12-50Z có thể thay đổi theo từng thời điểm, tùy số lượng và dự án vì vậy hãy liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ:
HOTLINE tư vấn miễn phí: 0931 265 789
Theo dõi chúng tôi để cập nhật những khuyến mại và thông tin mới:


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.